| Max. werkhoogte | 27.75 m |
|---|---|
| Vloerhoogte | 25.75 m |
| Reikwijdte bij 240 kg (vanaf hart machine) | 21.45 m |
| Reikwijdte bij 300 kg (vanaf hart machine) | 19.45 m |
| Hefvermogen | 320 – 240 kg |
| Eigen gewicht ± | 16.650 kg |
| Draaibreedte (oversteek ballast) | 3.85 m |
| Transporthoogte | 2.95 m |
| Transportlengte | 11.40 – 8.10 m |
| Transportbreedte | 2.47 m |
| Platformafmeting | 4.00 x 0.80 m |
| Aandrijving | Diesel |
| Levering | Alleen aflevering op locatie |
| Merk | Manitou 280TJ XL bak |
| 4WD aandrijving | Ja |
| 4 wiel besturing | Ja |
| Generator | Ja |
| Non-marking banden | Ja |
We helpen je graag bij het kiezen van de juiste hoogwerker. Weet je niet exact welke je nodig hebt?
WhatsApp us