| Max. werkhoogte | 25.00 m |
|---|---|
| Vloerhoogte | 23.00 m |
| Reikwijdte bij 100 kg (vanaf hart machine) | 16.50 m |
| Reikwijdte bij 200 kg (vanaf hart machine) | 13.00 m |
| Reikwijdte bij 250 kg (vanaf hart machine) | 11.60 m |
| Reikwijdte bij 100 kg. (vanaf hart machine) | 9.00 m |
| Hefvermogen | 250 – 100 kg |
| Eigen gewicht ± | 3.500 kg |
| Afstempelbreedte | 4.65 m |
| Afstempelbreedte (zijkant werkbereik) | 3.70 m |
| Afstempeling onder de auto | 2.65 m |
| Transporthoogte | 3.05 m |
| Transportlengte | 7.45 m |
| Transportbreedte | 2.15 m |
| Platformafmeting | 1.40 x 0.70 m |
| Aandrijving | Diesel |
| Rijbewijs | B-(E) |
| Levering | Alleen afhalen |
| Merk | Nissan Cabstar / KLAAS THEO25 |
| Automatische afstempeling | Ja |
| Variabele afstempeling | Ja |
We helpen je graag bij het kiezen van de juiste hoogwerker. Weet je niet exact welke je nodig hebt?
WhatsApp us