| Max. werkhoogte | 22.00 m |
|---|---|
| Vloerhoogte | 20.00 m |
| Reikwijdte bij 250 kg (vanaf hart machine) | 18.10 m |
| Reikwijdte bij 340 kg (vanaf hart machine) | 15.30 m |
| Hefvermogen | 340 – 250 kg |
| Eigen gewicht ± | 12.118 kg |
| Draaibreedte (oversteek ballast) | 3.78 m |
| Transporthoogte | 2.55 m |
| Transportlengte | 10.00 – 11.00 m |
| Transportbreedte | 2.50 m |
| Platformafmeting | 4.00 x 0.80 m |
| Aandrijving | Diesel |
| Levering | Alleen aflevering op locatie |
| Merk | JLG 660SJ XL |
| 4WD aandrijving | Ja |
| Generator | Ja |
| Non-marking banden | Ja |
We helpen je graag bij het kiezen van de juiste hoogwerker. Weet je niet exact welke je nodig hebt?
WhatsApp us